介護施設 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,421,789 | ¥4,689,382 |
准看護師 | ¥4,060,902 | ¥4,057,948 |
助産師 | - | ¥4,736,101 |
保健師 | ¥4,113,388 | ¥3,945,090 |
介護施設 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,784 | ¥1,698 |
准看護師 | ¥1,613 | ¥1,582 |
助産師 | - | ¥1,847 |
保健師 | - | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全612件中 41~60件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する