昇給あり | 鹿児島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,868,858 | ¥3,872,710 |
准看護師 | ¥3,247,563 | ¥3,252,588 |
助産師 | ¥4,248,623 | ¥4,224,851 |
保健師 | ¥3,562,228 | ¥3,589,688 |
昇給あり | 鹿児島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,229 | ¥1,227 |
准看護師 | ¥1,126 | ¥1,130 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全244件中 121~140件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する