寮or住宅手当あり | 香川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,831,802 | ¥3,838,996 |
准看護師 | ¥3,305,503 | ¥3,356,010 |
助産師 | ¥4,572,768 | ¥4,548,667 |
保健師 | ¥4,229,760 | ¥4,026,729 |
寮or住宅手当あり | 香川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,328 | ¥1,326 |
准看護師 | ¥1,092 | ¥1,106 |
助産師 | - | ¥1,700 |
保健師 | - | ¥1,292 |
施設の詳細情報を見る
全81件中 61~80件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する