寮or住宅手当あり | 岩手県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,000,252 | ¥4,004,229 |
准看護師 | ¥3,401,275 | ¥3,376,997 |
助産師 | ¥4,790,000 | ¥4,083,009 |
保健師 | ¥3,694,038 | ¥3,674,184 |
寮or住宅手当あり | 岩手県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,431 | ¥1,426 |
准看護師 | ¥1,176 | ¥1,290 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全125件中 61~80件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する