病棟 | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,287,284 | ¥4,286,808 |
准看護師 | ¥3,600,674 | ¥3,610,106 |
助産師 | ¥4,761,954 | ¥4,707,454 |
保健師 | ¥3,892,141 | ¥3,883,658 |
病棟 | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,499 | ¥1,518 |
准看護師 | ¥1,149 | ¥1,250 |
助産師 | ¥1,520 | ¥1,520 |
保健師 | - | ¥1,300 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全102件中 41~60件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する