外来 | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,304,207 | ¥4,286,808 |
准看護師 | ¥3,601,195 | ¥3,610,106 |
助産師 | ¥4,687,029 | ¥4,707,454 |
保健師 | ¥3,845,485 | ¥3,883,658 |
外来 | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,523 | ¥1,518 |
准看護師 | ¥1,144 | ¥1,250 |
助産師 | - | ¥1,520 |
保健師 | ¥1,300 | ¥1,300 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全78件中 21~40件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する