寮or住宅手当あり | 兵庫県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,493,303 | ¥4,466,558 |
准看護師 | ¥3,863,268 | ¥3,886,115 |
助産師 | ¥5,212,276 | ¥5,196,952 |
保健師 | ¥3,903,736 | ¥3,905,295 |
寮or住宅手当あり | 兵庫県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,616 | ¥1,605 |
准看護師 | ¥1,416 | ¥1,416 |
助産師 | - | ¥1,843 |
保健師 | ¥1,500 | ¥1,500 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全418件中 81~100件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する