北海道 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,280,664 | ¥4,384,439 |
准看護師 | ¥3,781,123 | ¥3,690,057 |
助産師 | ¥4,397,563 | ¥4,836,499 |
保健師 | ¥4,056,274 | ¥3,909,725 |
北海道 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,491 | ¥1,539 |
准看護師 | ¥1,299 | ¥1,365 |
助産師 | ¥1,632 | ¥1,729 |
保健師 | - | - |
平均年収(常勤のみ) | |
---|---|
北海道全体 | ¥4,280,664 |
札幌市 | ¥4,236,338 |
札幌市中央区 | ¥4,237,821 |
札幌市北区 | ¥4,318,691 |
札幌市東区 | ¥4,151,304 |
札幌市白石区 | ¥4,566,854 |
札幌市豊平区 | ¥4,511,704 |
札幌市南区 | ¥3,997,516 |
札幌市西区 | ¥4,106,890 |
札幌市厚別区 | ¥4,361,618 |
札幌市手稲区 | ¥4,068,638 |
札幌市清田区 | ¥4,412,692 |
函館市 | ¥4,360,440 |
小樽市 | ¥4,225,806 |
旭川市 | ¥4,029,131 |
室蘭市 | ¥4,680,766 |
釧路市 | ¥4,433,298 |
帯広市 | ¥4,411,213 |
北見市 | ¥4,087,881 |
夕張市 | ¥5,243,000 |
岩見沢市 | ¥4,036,466 |
網走市 | ¥4,421,086 |
留萌市 | ¥3,927,984 |
苫小牧市 | ¥4,132,918 |
稚内市 | ¥3,607,224 |
美唄市 | ¥4,792,655 |
江別市 | ¥4,590,328 |
赤平市 | ¥4,083,766 |
紋別市 | ¥4,351,767 |
士別市 | ¥3,460,930 |
名寄市 | ¥4,161,429 |
三笠市 | ¥4,124,000 |
根室市 | ¥4,312,380 |
千歳市 | ¥4,258,099 |
滝川市 | ¥4,488,441 |
深川市 | ¥3,656,000 |
富良野市 | ¥4,399,702 |
登別市 | ¥4,032,474 |
恵庭市 | ¥4,088,083 |
伊達市 | ¥4,771,301 |
北広島市 | ¥4,407,249 |
石狩市 | ¥4,267,900 |
北斗市 | ¥4,151,102 |
石狩郡当別町 | ¥4,421,469 |
上磯郡木古内町 | ¥4,807,061 |
亀田郡七飯町 | ¥4,179,550 |
茅部郡森町 | ¥4,785,585 |
檜山郡江差町 | ¥4,952,324 |
奥尻郡奥尻町 | ¥4,963,200 |
久遠郡せたな町 | ¥4,565,257 |
磯谷郡蘭越町 | ¥3,996,350 |
虻田郡ニセコ町 | ¥4,335,700 |
虻田郡京極町 | ¥4,694,516 |
虻田郡倶知安町 | ¥4,917,486 |
岩内郡岩内町 | ¥3,881,650 |
古平郡古平町 | ¥4,800,000 |
余市郡余市町 | ¥4,231,061 |
空知郡南幌町 | ¥4,266,800 |
空知郡奈井江町 | ¥4,349,533 |
夕張郡長沼町 | ¥4,441,194 |
夕張郡栗山町 | ¥4,501,300 |
樺戸郡月形町 | ¥4,417,291 |
上川郡鷹栖町 | ¥3,262,500 |
上川郡東神楽町 | ¥4,309,001 |
上川郡当麻町 | ¥4,164,200 |
上川郡上川町 | ¥4,196,140 |
上川郡東川町 | ¥3,573,841 |
上川郡美瑛町 | ¥3,908,925 |
中川郡美深町 | ¥4,483,280 |
中川郡音威子府村 | ¥5,640,000 |
中川郡中川町 | ¥4,991,800 |
天塩郡天塩町 | ¥5,549,510 |
天塩郡豊富町 | ¥5,144,405 |
網走郡美幌町 | ¥4,365,032 |
斜里郡斜里町 | ¥4,158,574 |
常呂郡佐呂間町 | ¥4,327,260 |
紋別郡遠軽町 | ¥5,056,534 |
紋別郡湧別町 | ¥3,931,289 |
紋別郡雄武町 | ¥4,823,533 |
網走郡大空町 | ¥4,196,630 |
有珠郡壮瞥町 | ¥5,053,000 |
白老郡白老町 | ¥3,930,214 |
虻田郡洞爺湖町 | ¥4,561,346 |
沙流郡日高町 | ¥4,600,355 |
沙流郡平取町 | ¥5,514,780 |
浦河郡浦河町 | ¥4,848,480 |
日高郡新ひだか町 | ¥4,190,617 |
河東郡音更町 | ¥4,231,980 |
河東郡鹿追町 | ¥3,870,937 |
上川郡新得町 | ¥4,534,704 |
上川郡清水町 | ¥3,836,500 |
河西郡芽室町 | ¥4,310,283 |
中川郡幕別町 | ¥3,895,501 |
中川郡池田町 | ¥4,859,546 |
釧路郡釧路町 | ¥4,024,760 |
川上郡標茶町 | ¥4,740,639 |
川上郡弟子屈町 | ¥4,774,567 |
阿寒郡鶴居村 | ¥4,716,891 |
白糠郡白糠町 | ¥4,343,175 |
標津郡中標津町 | ¥4,693,513 |
全832件中 1761~832件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する