岐阜県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,311,488 | ¥4,386,895 |
准看護師 | ¥3,712,150 | ¥3,691,239 |
助産師 | ¥5,509,633 | ¥4,841,433 |
保健師 | ¥3,793,674 | ¥3,924,010 |
岐阜県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,404 | ¥1,539 |
准看護師 | ¥1,237 | ¥1,363 |
助産師 | ¥1,950 | ¥1,730 |
保健師 | ¥1,400 | ¥1,542 |
施設の詳細情報を見る
全250件中 121~140件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する