電子カルテなし | 福岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,848,064 | ¥3,927,539 |
准看護師 | ¥3,226,443 | ¥3,261,818 |
助産師 | ¥4,440,099 | ¥4,563,361 |
保健師 | ¥3,615,962 | ¥3,524,742 |
電子カルテなし | 福岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,406 | ¥1,387 |
准看護師 | ¥1,405 | ¥1,238 |
助産師 | - | ¥1,800 |
保健師 | - | ¥1,700 |
施設の詳細情報を見る
全287件中 201~220件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する