年間休日120日以上 | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,575,099 | ¥4,547,567 |
准看護師 | ¥3,902,870 | ¥3,967,802 |
助産師 | ¥4,946,947 | ¥4,944,530 |
保健師 | ¥4,107,478 | ¥3,974,652 |
年間休日120日以上 | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,617 | ¥1,583 |
准看護師 | ¥1,382 | ¥1,463 |
助産師 | ¥1,718 | ¥1,720 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全231件中 201~220件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する