年間休日120日以上 | 愛知県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,540,173 | ¥4,456,141 |
准看護師 | ¥3,880,698 | ¥3,848,305 |
助産師 | ¥5,249,139 | ¥5,248,980 |
保健師 | ¥4,058,579 | ¥4,027,524 |
年間休日120日以上 | 愛知県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,537 | ¥1,501 |
准看護師 | ¥1,393 | ¥1,351 |
助産師 | - | ¥1,879 |
保健師 | ¥1,527 | ¥1,555 |
全278件中 541~278件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する