病院 | 鹿児島市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,881,495 | ¥3,876,417 |
准看護師 | ¥3,313,704 | ¥3,325,227 |
助産師 | ¥4,111,200 | ¥4,225,018 |
保健師 | ¥3,604,122 | ¥3,589,688 |
病院 | 鹿児島市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,221 | ¥1,224 |
准看護師 | ¥1,100 | ¥1,160 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全48件中 21~40件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する