退職金あり | 福岡市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,001,283 | ¥4,002,693 |
准看護師 | ¥3,226,880 | ¥3,220,284 |
助産師 | ¥4,314,586 | ¥4,375,708 |
保健師 | ¥3,346,390 | ¥3,360,659 |
退職金あり | 福岡市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,358 | ¥1,399 |
准看護師 | ¥1,143 | ¥1,181 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥1,700 | ¥1,700 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全228件中 21~40件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する