昇給あり | 福岡市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,996,943 | ¥4,002,693 |
准看護師 | ¥3,223,637 | ¥3,220,284 |
助産師 | ¥4,314,586 | ¥4,375,708 |
保健師 | ¥3,353,459 | ¥3,360,659 |
昇給あり | 福岡市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,389 | ¥1,399 |
准看護師 | ¥1,192 | ¥1,181 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | ¥1,700 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全296件中 121~140件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する