寮or住宅手当あり | 北九州市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,921,209 | ¥3,878,954 |
准看護師 | ¥3,215,417 | ¥3,221,101 |
助産師 | ¥4,611,470 | ¥4,511,958 |
保健師 | ¥3,440,219 | ¥3,421,898 |
寮or住宅手当あり | 北九州市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,528 | ¥1,464 |
准看護師 | ¥1,200 | ¥1,226 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全57件中 21~40件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する