小児科 | 岡山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,112,652 | ¥4,043,680 |
准看護師 | ¥3,865,999 | ¥3,805,706 |
助産師 | ¥4,679,695 | ¥4,639,624 |
保健師 | - | ¥4,136,694 |
小児科 | 岡山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,261 | ¥1,386 |
准看護師 | ¥1,279 | ¥1,279 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
年間利用者数10万人以上、サービスを開始して15年以上の老舗「看護師専門」転職サービスであるナース専科 転職で働くキャリアパートナーが、今までご紹介してきたご利用者様の声も含めて小児科の業務内容や年収、小児科で働く大変さと魅力についてまとめました!
全1件中 781~1件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する