耳鼻咽喉科 | 奈良市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,737,951 | ¥4,620,459 |
准看護師 | ¥4,088,478 | ¥3,934,974 |
助産師 | - | ¥4,581,333 |
保健師 | ¥3,977,200 | ¥4,476,721 |
耳鼻咽喉科 | 奈良市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,596 | ¥1,612 |
准看護師 | ¥1,020 | ¥1,241 |
助産師 | - | ¥1,750 |
保健師 | - | - |
年間利用者数10万人以上、サービスを開始して15年以上の老舗「看護師専門」転職サービスであるナース専科 転職で働くキャリアパートナーが、今までご紹介してきたご利用者様の声も含めて耳鼻咽喉科の業務内容や年収、耳鼻咽喉科で働く大変さと魅力についてまとめました!
全8件中 1581~8件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する