年間利用者数10万人以上、サービスを開始して15年以上の老舗「看護師専門」転職サービスであるナース専科 転職で働くキャリアパートナーが、今までご紹介してきたご利用者様の声も含めて耳鼻咽喉科の業務内容や年収、耳鼻咽喉科で働く大変さと魅力についてまとめました!
耳鼻咽喉科 | 大阪府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,384,953 | ¥4,445,685 |
准看護師 | ¥3,697,979 | ¥3,889,426 |
助産師 | ¥4,717,214 | ¥4,790,129 |
保健師 | ¥3,845,571 | ¥3,893,200 |
耳鼻咽喉科 | 大阪府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,593 | ¥1,657 |
准看護師 | ¥1,437 | ¥1,524 |
助産師 | ¥1,718 | ¥1,735 |
保健師 | - | ¥1,843 |
全2件中 1601~2件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する