昇給あり | 堺市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,519,590 | ¥4,547,068 |
准看護師 | ¥4,028,178 | ¥4,061,706 |
助産師 | ¥4,759,252 | ¥4,759,252 |
保健師 | ¥4,010,915 | ¥4,009,100 |
昇給あり | 堺市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,523 | ¥1,520 |
准看護師 | ¥1,465 | ¥1,464 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全142件中 21~40件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する