年間利用者数10万人以上、サービスを開始して15年以上の老舗「看護師専門」転職サービスであるナース専科 転職で働くキャリアパートナーが、今までご紹介してきたご利用者様の声も含めて耳鼻咽喉科の業務内容や年収、耳鼻咽喉科で働く大変さと魅力についてまとめました!
耳鼻咽喉科 | 京都府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,634,139 | ¥4,539,281 |
准看護師 | ¥4,058,943 | ¥3,961,823 |
助産師 | ¥5,215,073 | ¥5,199,310 |
保健師 | ¥4,088,711 | ¥4,066,852 |
耳鼻咽喉科 | 京都府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,627 | ¥1,577 |
准看護師 | ¥1,397 | ¥1,444 |
助産師 | ¥1,840 | ¥1,840 |
保健師 | - | - |
全1件中 1581~1件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する