年間利用者数10万人以上、サービスを開始して15年以上の老舗「看護師専門」転職サービスであるナース専科 転職で働くキャリアパートナーが、今までご紹介してきたご利用者様の声も含めて眼科の業務内容や年収、眼科で働く大変さと魅力についてまとめました!
眼科 | 京都府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,575,893 | ¥4,539,281 |
准看護師 | ¥3,923,331 | ¥3,961,823 |
助産師 | ¥5,215,073 | ¥5,199,310 |
保健師 | ¥4,077,096 | ¥4,066,852 |
眼科 | 京都府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,593 | ¥1,577 |
准看護師 | ¥1,409 | ¥1,444 |
助産師 | ¥1,840 | ¥1,840 |
保健師 | - | - |
全1件中 1621~1件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する