全1件中 781~1件表示
内科 | 愛知県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,380,569 | ¥4,450,092 |
准看護師 | ¥3,813,050 | ¥3,847,807 |
助産師 | ¥5,295,058 | ¥5,248,704 |
保健師 | ¥4,019,749 | ¥4,028,069 |
内科 | 愛知県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,497 | ¥1,502 |
准看護師 | ¥1,346 | ¥1,350 |
助産師 | ¥1,883 | ¥1,879 |
保健師 | - | ¥1,555 |
年間利用者数10万人以上、サービスを開始して15年以上の老舗「看護師専門」転職サービスであるナース専科 転職で働くキャリアパートナーが、今までご紹介してきたご利用者様の声も含めて内科の業務内容や年収、内科で働く大変さと魅力についてまとめました!