全1件中 21~1件表示
整形外科 | 富山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,128,090 | ¥4,115,108 |
准看護師 | ¥3,685,092 | ¥3,627,598 |
助産師 | - | ¥4,238,863 |
保健師 | ¥3,959,000 | ¥4,005,541 |
整形外科 | 富山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,418 | ¥1,434 |
准看護師 | ¥1,060 | ¥1,083 |
助産師 | - | ¥1,746 |
保健師 | - | - |
年間利用者数10万人以上、サービスを開始して15年以上の老舗「看護師専門」転職サービスであるナース専科 転職で働くキャリアパートナーが、今までご紹介してきたご利用者様の声も含めて整形外科の業務内容や年収、整形外科で働く大変さと魅力についてまとめました!