年間利用者数10万人以上、サービスを開始して15年以上の老舗「看護師専門」転職サービスであるナース専科 転職で働くキャリアパートナーが、今までご紹介してきたご利用者様の声も含めて内科の業務内容や年収、内科で働く大変さと魅力についてまとめました!
内科 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,635,960 | ¥4,684,649 |
准看護師 | ¥4,124,453 | ¥4,059,910 |
助産師 | ¥4,703,242 | ¥4,743,204 |
保健師 | ¥3,900,749 | ¥3,940,694 |
内科 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,694 | ¥1,696 |
准看護師 | ¥1,589 | ¥1,582 |
助産師 | ¥1,800 | ¥1,847 |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
全2件中 1261~2件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する