年間休日120日以上 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,730,844 | ¥4,689,382 |
准看護師 | ¥3,989,344 | ¥4,057,948 |
助産師 | ¥4,786,880 | ¥4,736,101 |
保健師 | ¥4,019,381 | ¥3,945,090 |
年間休日120日以上 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,690 | ¥1,698 |
准看護師 | ¥1,617 | ¥1,582 |
助産師 | ¥1,816 | ¥1,847 |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
全2件中 1061~2件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する