昇給あり | 厚木市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,545,466 | ¥4,543,600 |
准看護師 | ¥4,016,481 | ¥4,014,976 |
助産師 | ¥5,339,238 | ¥5,363,035 |
保健師 | ¥4,002,584 | ¥4,002,825 |
昇給あり | 厚木市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,663 | ¥1,662 |
准看護師 | ¥1,557 | ¥1,554 |
助産師 | ¥1,850 | ¥1,850 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全40件中 21~40件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する