年間休日120日以上 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,730,417 | ¥4,684,649 |
准看護師 | ¥3,986,899 | ¥4,059,910 |
助産師 | ¥4,790,585 | ¥4,743,204 |
保健師 | ¥4,029,167 | ¥3,940,694 |
年間休日120日以上 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,691 | ¥1,696 |
准看護師 | ¥1,616 | ¥1,582 |
助産師 | ¥1,816 | ¥1,847 |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
全6件中 801~6件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する