退職金あり | 平塚市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,673,820 | ¥4,668,736 |
准看護師 | ¥4,261,284 | ¥4,317,090 |
助産師 | ¥5,015,697 | ¥4,942,606 |
保健師 | ¥4,837,400 | ¥4,837,400 |
退職金あり | 平塚市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,782 | ¥1,766 |
准看護師 | ¥1,623 | ¥1,617 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全37件中 21~37件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する