寮or住宅手当あり | 平塚市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,637,326 | ¥4,668,736 |
准看護師 | ¥4,271,588 | ¥4,317,090 |
助産師 | ¥4,867,461 | ¥4,942,606 |
保健師 | ¥4,837,400 | ¥4,837,400 |
寮or住宅手当あり | 平塚市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,615 | ¥1,766 |
准看護師 | ¥1,733 | ¥1,617 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全16件中 1~16件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する