昇給あり | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,673,521 | ¥4,689,382 |
准看護師 | ¥4,053,875 | ¥4,057,948 |
助産師 | ¥4,731,018 | ¥4,736,101 |
保健師 | ¥3,957,847 | ¥3,945,090 |
昇給あり | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,703 | ¥1,698 |
准看護師 | ¥1,597 | ¥1,582 |
助産師 | ¥1,846 | ¥1,847 |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全65件中 41~60件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する