退職金あり | 川崎市川崎区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,602,493 | ¥4,618,865 |
准看護師 | ¥3,921,255 | ¥3,934,581 |
助産師 | ¥5,035,700 | ¥5,035,700 |
保健師 | ¥3,694,286 | ¥3,686,742 |
退職金あり | 川崎市川崎区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,766 | ¥1,764 |
准看護師 | ¥1,500 | ¥1,500 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全51件中 21~40件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する