介護施設 | 横浜市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,011,000 | ¥4,683,660 |
准看護師 | ¥4,012,112 | ¥4,235,775 |
助産師 | - | ¥4,957,177 |
保健師 | ¥4,204,794 | ¥4,139,024 |
介護施設 | 横浜市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,812 | ¥1,736 |
准看護師 | ¥1,708 | ¥1,600 |
助産師 | - | ¥1,800 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全241件中 221~240件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する