退職金あり | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,678,195 | ¥4,683,692 |
准看護師 | ¥4,061,075 | ¥4,054,990 |
助産師 | ¥4,747,503 | ¥4,739,009 |
保健師 | ¥3,963,166 | ¥3,944,024 |
退職金あり | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,699 | ¥1,693 |
准看護師 | ¥1,589 | ¥1,576 |
助産師 | ¥1,833 | ¥1,847 |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全23件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する