未経験者歓迎 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,575,765 | ¥4,683,692 |
准看護師 | ¥4,081,101 | ¥4,054,990 |
助産師 | ¥4,625,710 | ¥4,739,009 |
保健師 | ¥3,834,403 | ¥3,944,024 |
未経験者歓迎 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,698 | ¥1,693 |
准看護師 | ¥1,610 | ¥1,576 |
助産師 | ¥2,000 | ¥1,847 |
保健師 | - | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全12件中 1~12件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する