昇給あり | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,642,875 | ¥4,667,178 |
准看護師 | ¥4,037,321 | ¥4,050,422 |
助産師 | ¥4,948,934 | ¥4,951,166 |
保健師 | ¥4,166,576 | ¥4,215,083 |
昇給あり | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,810 | ¥1,810 |
准看護師 | ¥1,631 | ¥1,614 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,842 | ¥1,842 |
施設の詳細情報を見る
全15件中 1~15件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する