寮or住宅手当あり | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,675,770 | ¥4,667,178 |
准看護師 | ¥4,065,084 | ¥4,050,422 |
助産師 | ¥4,940,472 | ¥4,951,166 |
保健師 | ¥4,217,321 | ¥4,215,083 |
寮or住宅手当あり | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,814 | ¥1,810 |
准看護師 | ¥1,603 | ¥1,614 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,720 | ¥1,842 |
全3件中 1061~3件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する