年間休日120日以上 | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,678,913 | ¥4,660,877 |
准看護師 | ¥3,996,742 | ¥4,048,969 |
助産師 | ¥4,978,032 | ¥4,945,656 |
保健師 | ¥4,177,517 | ¥4,208,127 |
年間休日120日以上 | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,819 | ¥1,810 |
准看護師 | ¥1,659 | ¥1,613 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,873 | ¥1,842 |
全8件中 21~8件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する