年間休日120日以上 | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,688,011 | ¥4,667,178 |
准看護師 | ¥3,992,152 | ¥4,050,422 |
助産師 | ¥4,985,578 | ¥4,951,166 |
保健師 | ¥4,174,332 | ¥4,215,083 |
年間休日120日以上 | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,819 | ¥1,810 |
准看護師 | ¥1,659 | ¥1,614 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,873 | ¥1,842 |
全7件中 161~7件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する