給与高め | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,781,963 | ¥4,660,259 |
准看護師 | ¥4,147,184 | ¥4,049,487 |
助産師 | ¥5,063,655 | ¥4,947,204 |
保健師 | ¥4,642,315 | ¥4,254,397 |
給与高め | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,827 | ¥1,812 |
准看護師 | ¥1,578 | ¥1,604 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | - | ¥1,844 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全3件中 1~3件表示