電子カルテあり | 板橋区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,507,673 | ¥4,501,296 |
准看護師 | ¥3,803,078 | ¥3,853,776 |
助産師 | ¥4,819,818 | ¥4,810,450 |
保健師 | ¥3,719,600 | ¥3,743,206 |
電子カルテあり | 板橋区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,811 | ¥1,806 |
准看護師 | ¥1,648 | ¥1,645 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全39件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する