昇給あり | 世田谷区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,689,320 | ¥4,692,512 |
准看護師 | ¥4,163,644 | ¥4,177,569 |
助産師 | ¥5,316,986 | ¥5,309,028 |
保健師 | ¥3,880,437 | ¥3,922,809 |
昇給あり | 世田谷区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,816 | ¥1,805 |
准看護師 | ¥1,784 | ¥1,787 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,800 | ¥1,800 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全212件中 181~200件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する