残業少なめ | 世田谷区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,691,011 | ¥4,692,512 |
准看護師 | ¥4,162,829 | ¥4,177,569 |
助産師 | ¥5,316,986 | ¥5,309,028 |
保健師 | ¥3,943,453 | ¥3,922,809 |
残業少なめ | 世田谷区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,804 | ¥1,805 |
准看護師 | ¥1,800 | ¥1,787 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,800 | ¥1,800 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全136件中 61~80件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する