年間休日120日以上 | 世田谷区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,660,563 | ¥4,692,512 |
准看護師 | ¥4,464,544 | ¥4,177,569 |
助産師 | ¥5,132,221 | ¥5,309,028 |
保健師 | ¥3,880,437 | ¥3,922,809 |
年間休日120日以上 | 世田谷区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,795 | ¥1,805 |
准看護師 | - | ¥1,787 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,800 | ¥1,800 |
全77件中 141~77件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する