病棟 | 東京都23区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,712,530 | ¥4,659,617 |
准看護師 | ¥4,078,272 | ¥4,040,512 |
助産師 | ¥4,970,172 | ¥4,944,471 |
保健師 | ¥4,240,177 | ¥4,154,898 |
病棟 | 東京都23区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,820 | ¥1,822 |
准看護師 | ¥1,602 | ¥1,609 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | - | ¥1,895 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全266件中 101~120件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する