介護施設 | 東京都23区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥5,074,140 | ¥4,659,617 |
准看護師 | ¥4,078,817 | ¥4,040,512 |
助産師 | ¥4,620,000 | ¥4,944,471 |
保健師 | ¥4,070,500 | ¥4,154,898 |
介護施設 | 東京都23区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,868 | ¥1,822 |
准看護師 | ¥1,753 | ¥1,609 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,800 | ¥1,895 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全487件中 121~140件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する