残業少なめ | 千葉市稲毛区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,396,371 | ¥4,404,798 |
准看護師 | ¥4,044,153 | ¥4,070,341 |
助産師 | ¥6,145,000 | ¥6,145,000 |
保健師 | ¥4,361,500 | ¥4,361,230 |
残業少なめ | 千葉市稲毛区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,618 | ¥1,603 |
准看護師 | ¥1,500 | ¥1,500 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全20件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する