寮or住宅手当あり | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,429,883 | ¥4,424,491 |
准看護師 | ¥3,814,099 | ¥3,811,305 |
助産師 | ¥4,865,684 | ¥4,908,147 |
保健師 | ¥3,995,497 | ¥3,967,923 |
寮or住宅手当あり | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,565 | ¥1,576 |
准看護師 | ¥1,327 | ¥1,374 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,527 | ¥1,527 |
全9件中 1061~9件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する