残業少なめ | 川口市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,516,884 | ¥4,517,594 |
准看護師 | ¥4,015,864 | ¥4,049,155 |
助産師 | ¥5,071,428 | ¥5,071,428 |
保健師 | ¥3,849,000 | ¥3,846,666 |
残業少なめ | 川口市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,689 | ¥1,694 |
准看護師 | ¥1,615 | ¥1,613 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全70件中 21~40件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する