寮or住宅手当あり | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,431,343 | ¥4,424,638 |
准看護師 | ¥3,746,240 | ¥3,816,951 |
助産師 | ¥4,930,379 | ¥4,911,460 |
保健師 | ¥4,023,857 | ¥3,991,883 |
寮or住宅手当あり | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,565 | ¥1,576 |
准看護師 | ¥1,340 | ¥1,384 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,490 | ¥1,516 |
全16件中 61~16件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する